Aqui está a lista completa com a localização precisa de todos os radares disponíveis:
STRADA | LOCALIZAÇÃO (DISTRITO, CONCELHO, FREGUESIA) | KM | SENTIDO | TIPO | VELOCIDADE (KM/H) |
A1 | Aveiro, Mealhada-Anadia, UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes/São Lourenço do Bairro | 217,400-211,900 | Norte‐Sul | VM | 120 |
A25 | Aveiro, Águeda, UF de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão | 42,469-37,600 | Este‐Oeste | VM | 100 |
A29 | Aveiro, Espinho, Anta e Guetim | 37,300 | Sul‐Norte | VI | 80 |
EN223 | Aveiro, Sta. Maria da Feira, Sanfins | 18,820 | dois sentidos | VI | 70 |
IC2 | Aveiro, Águeda, Trofa, Segadães e Lamas do Vouga | 238,970 | Sul‐Norte | VI | 90 |
EN260 | Beja, Beja, Baleizão | 13,425 | dois sentidos | VI | 90 |
A7 | Braga, Guimarães, Serzedelo | 33,250 | Oeste‐Este | VI | 100 |
A7 | Braga, Guimarães, Serzedelo | 33,658 | Oeste‐Este | VI | 100 |
A7 | Braga, Guimarães, Candoso (S. Martinho) | 38,150 | Este‐Oeste | VI | 80 |
EN101 | Braga, Guimaraes, Creixomil | 110,729 | dois sentidos | VI | 70 |
EN103 | Braga, Barcelos, Rio Covo (Santa Eugénia) | 22,942 | dois sentidos | VI | 70 |
EN206 | Braga, Fafe, Golães | 46,030 | dois sentidos | VI | 70 |
A3 | Braga, Braga, Guisande e Oliveira (São Pedro) | 38,064-40,750 | Sul‐Norte | VM | 100 |
EN18 | Castelo Branco, Belmonte, Belmonte e Colmeal da Torre | 19,627 | dois sentidos | VI | 70 |
EN109 | Coimbra, Figueira da Foz, Quiaios | 110,410 | dois sentidos | VI | 50 |
IC2 | Coimbra, Coimbra, Cernache | 178,700 | Sul‐Norte | VI | 70 |
IC2 | Coimbra, Coimbra, Assafarge e Antanhol | 183,282 | Norte‐Sul | VI | 90 |
A1 | Coimbra, Coimbra, Ribeira de Frades | 188,600 | Sul‐Norte | VI | 120 |
EN109 | Coimbra, Figueira da Foz, Bom Sucesso | 100,700-103,000 | dois sentidos | VM | 50 |
EN4 | Évora, Borba, Borba (Matriz) | 155,600 | dois sentidos | VI | 90 |
A2 | Faro, Albufeira, Paderne | 233,114 | Norte‐Sul | VI | 120 |
EN125 | Faro, Lagoa, Lagoa | 49,575 | Oeste‐Este | VI | 80 |
EN125 | Faro, Albufeira, Guia | 68,650 | dois sentidos | VI | 80 |
EN125 | Faro, Faro, Faro (S. Pedro) | 102,000 | Oeste‐Este | VI | 70 |
EN125‐10 | Faro, Faro, Montenegro | 1,430 | Este‐Oeste | VI | 70 |
IC2 | Leiria, Leiria, UF de Marrazes e Barosa | 128,040 | Sul‐Norte | VI | 60 |
A1 | Lisboa, Loures, Sacavém e Prior Velho | 2,100 | Sul‐Norte | VI | 120 |
A1 | Lisboa, Loures, S. João da Talha | 4,100 | Norte‐Sul | VI | 120 |
A1 | Lisboa, Alenquer, Ota | 42,000 | Norte‐Sul | VI | 120 |
A5 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 1,100 | Oeste‐Este | VI | 120 |
A5 | Lisboa, Oeiras, Carnaxide | 4,965 | Oeste‐Este | VI | 120 |
A5 | Lisboa, Oeiras, Queijas | 6,825 | Este‐Oeste | VI | 120 |
A5 | Lisboa, Oeiras, Queijas | 7,750 | Oeste‐Este | VI | 120 |
A8 | Lisboa, Loures, Loures | 11,836 | Norte‐Sul | VI | 100 |
EN6 | Lisboa, Oeiras, Oeiras e São Julião da Barra | 7,875 | Este‐Oeste | VI | 50 |
EN6‐3 | Lisboa, Oeiras, Caxias | 0,730 | Sul‐Norte | VI | 70 |
EN6‐3 | Lisboa, Oeiras, Cruz Quebrada‐Dafundo | 0,950 | Norte‐Sul | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 6,000 | Norte‐Sul | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 6,000 | Sul‐Norte | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 6,200 | Norte‐Sul | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Lisboa, Benfica | 6,200 | Sul‐Norte | VI | 70 |
IC17 | Lisboa, Odivelas, Odivelas | 12,650 | Sul‐Norte | VI | 80 |
IC17 | Lisboa, Loures, Sacavém e Prior Velho | 19,104 | Este‐Oeste | VI | 90 |
IC19 | Lisboa, Sintra, Queluz | 5,300 | Este‐Oeste | VI | 100 |
IC19 | Lisboa, Sintra, Queluz | 5,910 | Oeste‐Este | VI | 80 |
IC19 | Lisboa, Sintra, Agualva-Cacém | 10,250 | Oeste‐Este | VI | 100 |
IC2 | Lisboa, Loures, Santa Iria da Azóia | 9,750-8,200 | Norte‐Sul | VM | 80 |
IP7 | Lisboa, Lisboa, Lumiar | 3,399 | Norte‐Sul | VI | 90 |
IP7 | Lisboa, Lisboa, Campolide | 10,200 | Norte‐Sul | VI | 60 |
IP7 | Lisboa, Lisboa, Alcântara | 10,750 | Sul‐Norte | VI | 60 |
EN10 | Lisboa, Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira | 110,710-115,460 | dois sentidos | VM | 80 |
IC19 | Lisboa, Sintra, Massamá | 8,150-9,100 | Este‐Oeste | VM | 80 |
A20 | Porto, Porto, Campanhã | 9,100 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Campanhã | 10,630 | Norte‐Sul | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Paranhos | 12,650 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Paranhos | 14,900 | Este‐Oeste | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Ramalde | 15,610 | Oeste‐Este | VI | 80 |
A20 | Porto, Porto, Ramalde | 16,075 | Este‐Oeste | VI | 80 |
A28 | Porto, Vila do Conde, Fajozes | 21,100 | Norte‐Sul | VI | 120 |
A28 | Porto, Póvoa de Varzim, Aver‐o‐Mar, Amorim e Terroso | 34,300 | Norte‐Sul | VI | 100 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, S. Félix da Marinha | 40,900 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A29 | Porto, Vila Nova de Gaia, Gulpilhares e Valadares | 47,300 | Norte‐Sul | VI | 100 |
A4‐1 | Porto, Matosinhos, Matosinhos e Leça da Palmeira | 0,100 | Este‐Oeste | VI | 60 |
A42 | Porto, Paços de Ferreira, Paços de Ferreira | 9,100-7,000 | Este‐Oeste | VM | 100 |
A44 | Porto, Vila Nova de Gaia, Mafamude e Vilar do Paraíso | 4,480 | Norte‐Sul | VI | 80 |
EN105 | Porto, Santo Tirso, Carreira e Refojos de Riba de Ave | 20,035 | dois sentidos | VI | 70 |
EN14 | Porto, Maia, Cidade da Maia | 6,104 | dois sentidos | VI | 70 |
EN211 | Porto, Marco de Canavezes-Penafiel, Constance-Castelões-Recezinhos | 1,390-5,780 | dois sentidos | VM | 70 |
A1 | Porto, Vila Nova de Gaia, Pedroso e Seixezelo | 292,356 | Sul‐Norte | VI | 80 |
A1 | Porto, Vila Nova de Gaia, Pedroso e Seixezelo | 292,943 | Norte‐Sul | VI | 80 |
A3 | Porto, Maia, Pedrouços | 1,500 | Sul‐Norte | VI | 120 |
A3 | Porto, Maia, Pedrouços | 2,800 | Norte‐Sul | VI | 120 |
A3 | Porto, Trofa, Covelas | 16,910-15,905 | Norte‐Sul | VM | 100 |
A4 | Porto, Valongo, Valongo | 15,200 | Este‐Oeste | VI | 120 |
A23 | Santarém, Vila Nova da Barquinha, Atalaia | 18,600 | Este‐Oeste | VI | 100 |
EN118 | Santarém, Benavente, Samora Correia | 17,350 | dois sentidos | VI | 90 |
EN118 | Santarém, Benavente, Samora Correia | 27,450 | dois sentidos | VI | 90 |
EN119 | Santarém, Benavente, Santo Estevão | 27,950 | dois sentidos | VI | 50 |
A1 | Santarém, Santarém, Póvoa da Isenta | 65,180-59,900 | Norte‐Sul | VM | 120 |
EN251 | Santarém, Coruche, Coruche, Fajarda e Erra | 39,225 | dois sentidos | VI | 90 |
A2 | Setúbal, Seixal, Feijó | 8,750 | Sul‐Norte | VI | 120 |
A2 | Setúbal, Seixal, Amora | 13,950 | Norte‐Sul | VI | 120 |
EN10 | Setúbal, Setúbal, Gâmbia Pontes Alto da Guerra | 49,900 | dois sentidos | VI | 70 |
IC20 | Setúbal, Almada, Pragal | 1,900 | Este‐Oeste | VI | 70 |
IC20 | Setúbal, Almada, Caparica | 2,150 | Oeste‐Este | VI | 70 |
IC20 | Setúbal, Almada, Caparica | 6,600 | Este‐Oeste | VI | 70 |
EN10 | Setúbal, Montijo, Canha | 75,710-79,240 | dois sentidos | VM | 70 |
EN252 | Setúbal, Palmela, Pinhal Novo | 5,203 | dois sentidos | VI | 70 |
EN252 | Setúbal, Palmela, Pinhal Novo | 9,016 | dois sentidos | VI | 50 |
EN5 | Setúbal, Montijo, Atalaia e Alto Estanqueiro‐Jardia | 5,974 | dois sentidos | VI | 70 |
A24 | Viseu, Lamego, Valdigem | 93,680 | Sul‐Norte | VI | 100 |
A24 | Viseu, Lamego, Lamego (Sé) | 97,900 | Norte‐Sul | VI | 100 |
A25 | Viseu, Oliveira de Frades, Destriz e Reigoso | 48,800 | Oeste‐Este | VI | 100 |
A25 | Viseu, Oliveira de Frades, Destriz e Reigoso | 52,200 | Este‐Oeste | VI | 120 |
A25 | Viseu, Vouzela, Vouzela e Paços de Vilharigues | 62,400 | Este‐Oeste | VI | 120 |
A25 | Viseu, Lamego, Rio de Loba | 94,000 | Oeste‐Este | VI | 80 |
A25 | Viseu, Lamego, Rio de Loba | 96,000 | Este‐Oeste | VI | 80 |
EN234 | Viseu, Nelas, Canas de Senhorim | 88,672 |
Legenda: VI — Velocidade Instantânea; VM — Velocidade Média